歡迎您來到山東龍興化工機械集團(tuán)有限公司網(wǎng)站!
生物質(zhì)熱水鍋爐是臥式三回程水火管鏈條爐排鍋爐,燃用顆粒成型燃。 該型鍋爐的特點:結(jié)構(gòu)緊湊,體積簡便,基建投資??;加料、出渣機械化;鍋爐出力足,效率高。是廣大中、小型工礦企業(yè)生產(chǎn)用汽和人民群眾生活取暖深受歡迎的供熱設(shè)備。山東龍興廠家生物質(zhì)熱水鍋爐
生物質(zhì)熱水鍋爐是臥式三回程水火管鏈條爐排鍋爐,燃用顆粒成型燃料。鍋爐本體為單鍋筒縱向布置,鍋筒內(nèi)布置螺紋煙管組成對流受熱面,鍋筒與兩側(cè)水冷壁組成爐膛輻射受熱面。燃燒設(shè)備采用輕型鋌條爐排;整體快裝形式出廠。電氣控制實現(xiàn)爐排無級調(diào)速,極限參數(shù)報警及聯(lián)鎖保護(hù)。山東龍興廠家生物質(zhì)熱水鍋爐
該型鍋爐的特點:結(jié)構(gòu)緊湊,體積簡便,基建投資?。患恿?、出渣機械化;鍋爐出力足,效率高。是廣大中、小型工礦企業(yè)生產(chǎn)用汽和人民群眾生活取暖深受歡迎的供熱設(shè)備。山東龍興廠家生物質(zhì)熱水鍋爐
生物質(zhì)臥式熱水鍋爐參數(shù)表 | ||||||
參數(shù)項目 鍋爐型號 | ★DZL1-0.7-M DZL1-1.0-M DZL0.7-0.7/95/70-M | ★DZL2-1.0-M DZL2-1.25-M DZL2-1.57-M DZL2-2.45-M DZL1.4-0.7/95/70-M | ★DZL4-1.25-M DZL4-1.57-M DZL4-2.45-M DZL2.8-0.7/95/70-M | ★DZL6-1.25-M DZL6-1.60-M DZL4.2-1.0/115/70-M | ||
額定蒸發(fā)量/額定供熱量(t/h/mw) | 1/0.7 | 2/1.4 | 4/2.8 | 6/4.2 | ||
工作壓力(Mpa) | 0.7/1.0/0.7 | 1.0/1.25/1.57/2.45/0.7 | 1.25/1.57/2.45/0.7 | 1.25/1.6/1.0 | ||
蒸汽溫度/額定出水溫度(℃) | 170/184/95 | 184/194/204/225/95 | 194/204/225/95 | 194/205/115 | ||
給水溫度/回水溫度(℃) | 20/70 | 20/70 | 20/70 | 20/70 | ||
受熱面積(㎡) | 本體 | 32.4 | 46.0 | 106.89 | 126.7 | |
省煤器(㎡) | 12.51 | 35.2 | 38.5 | 78.5 | ||
爐排面積(㎡) | 2.05 | 3.70 | 5.30 | 8.32 | ||
適用燃料 | 生物質(zhì) | 生物質(zhì)成型顆粒燃料/Biomass partocle fuel | ||||
應(yīng)用基底位發(fā)熱值(kj/kg) | 16240 | |||||
鍋爐燃料消耗量(kg/h) | 196 | 392 | 784 | 1176 | ||
鍋爐熱效率(%) | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | ||
zui大運輸重量(t) | 13 | 22 | 30 | 23 | ||
zui大運輸尺寸L*W*H(m) | 5.2*2.0*2.9 | 5.7*2.5*3.5 | 6.6*2.6*3.6 | 7.3*3.2*3.6 | ||
安裝后外形尺寸L*W*H(m) | 6.0*3.5*4.1 | 6.0*3.9*5.0 | 7.2*4.0*4.9 | 8.0*5.1*6.0 | ||
引風(fēng)機 | 型號 | YX9-35-12NO:5C右0° | GY2-18右0° | GY4-18右0° | GY6-1右0° | |
風(fēng)量(m³/h) | 6610-7902 | 5000-9000 | 11000-14000 | 12000-24000 | ||
風(fēng)壓(Pa) | 2089-2138 | 3340-3100 | 3920-3930 | 3980-4245 | ||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 2240 | 1450 | 1450 | 1450 | ||
電動機 | 型號 | Y132S2-2 | Y160M-4B3 | Y180L-4B3 | Y225S-4B3 | |
功率(kw) | 7.5 | 11.0 | 22.0 | 37.0 | ||
鼓風(fēng)機 | 型號 | 4-72-11NO:3.2A左225° | 4-72-11NO:3.6A右315° | T4-72NO:4A右315° | GG6-1右225° | |
風(fēng)量(m³/h) | 1630-3600 | 2664-5268 | 3742-7226 | 12000-7000 | ||
風(fēng)壓(Pa) | 650-1040 | 986-1578 | 1275-2036 | 1442-2109 | ||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 2900 | 2900 | 2900 | 1450 | ||
電動機 | 型號 | Y90L-2 | Y100L-2 | Y132S1-2 | Y132M-4 | |
功率(kw) | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 7.5 | ||
二次風(fēng)機 | 型號 | / | GG0.5-15右90° | GG1-15右90° | GG2-1 | |
風(fēng)量(m³/h) | / | 1906 | 1765 | 3000 | ||
風(fēng)壓(Pa) | / | 1321 | 2800 | 2130 | ||
轉(zhuǎn)速(r/min) | / | 2900 | 2900 | 2900 | ||
電動機 | 型號 | / | YL100L-2 | YL100L-2 | YL100L-2 | |
功率(kw) | / | 1.5 | 3.0 | 3.0 | ||
給水泵 | 型號 | 1W2.4-10.5 | 1½GC-5*5 | 1½GC-5*7 | DG6-25*7 | |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 2900 | 2950 | 2950 | 2950 | ||
揚程(m) | 105 | 115 | 161 | 175 | ||
電動機功率(kW) | 2.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||
調(diào)速箱 | 型號 | ZW-766A | GL-5P | GL-5P | GL-10P | |
電動機 | 型號 | YD90L-8/4 | YCT100-4A | YCT100-4A | YCT112-4B | |
功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | ||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1035~2070 | 1875~18750 | 1875~18750 | 1875~18750 | ||
出渣機 | 型號 | CZX-3.1 | CZX-3.1 | CZX-3.1 | CZX-4.0 | |
電動機 | 型號 | Y90L-6 | Y90L-6 | Y90L-6 | Y100L-6 | |
功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | ||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 960 | 960 | 960 | 960 |
注:1、上述參數(shù)多有變動,均以產(chǎn)品訂貨占同和出廠資料為準(zhǔn)。
譚: